Plass | Navn | Medl.nr. | Forening | Klasse | Sokn | Sokn | Busk | Busk | Åmot | Åmot | Brun | Brun | Løit | Løit | Fin | Sum |
Klasse A |
1 | Tom Nalum | 483313 | Brunlanes J.F.F | A | 95 | 99 | 100 | 99 | 97 | 99 | 94 | 97 | 99 | 98 | 0 | 594 |
2 | Simen Torgersen | 1588536 | Tvedestrand J.F.F | A | 100 | 98 | 0 | 0 | 98 | 95 | 100 | 92 | 99 | 97 | 0 | 592 |
3 | Kenneth Lilleødegård | 1324326 | Tvedestrand J.F.F | A | 98 | 99 | 96 | 0 | 93 | 93 | 94 | 100 | 98 | 100 | 0 | 591 |
4 | Terje Gravklev | 1501312 | Brunlanes J.F.F | A | 98 | 96 | 95 | 88 | 98 | 97 | 94 | 98 | 97 | 98 | 0 | 586 |
4 | Magne Gusland | 1350123 | Brunlanes J.F.F | A | 98 | 97 | 98 | 94 | 94 | 99 | 94 | 98 | 95 | 96 | 0 | 586 |
6 | Per Magnus S. Pedersen | 1565744 | Sokna JFF | A | 94 | 96 | 90 | 99 | 97 | 98 | 89 | 86 | 99 | 93 | 0 | 583 |
7 | Knut Olav Gjerstad | 1623303 | Løiten J.F.F | A | 93 | 95 | 90 | 89 | 98 | 99 | 0 | 0 | 97 | 95 | 0 | 577 |
8 | Tor Schjøllert Rogstad | 1484383 | Løiten J.F.F | A | 90 | 0 | 91 | 95 | 95 | 94 | 98 | 93 | 96 | 97 | 0 | 575 |
9 | Jostein Bråthen | 1518195 | Eidskog J.F.F | A | 97 | 95 | 88 | 98 | 93 | 90 | 93 | 87 | 95 | 93 | 0 | 571 |
10 | Thomas Nyberget | 616972 | Åmot J.F.F | A | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 0 | 0 | 97 | 87 | 0 | 569 |
11 | Jon Kristoffer Skaret | 1543779 | Sollihøgda J.F.F | A | 0 | 0 | 93 | 95 | 94 | 90 | 96 | 91 | 94 | 96 | 0 | 568 |
12 | Marius Sørensen | 1607175 | Tvedestrand JFF | A | 93 | 95 | 0 | 93 | 91 | 97 | 91 | 90 | 92 | 95 | 0 | 565 |
13 | Ole Henrik Gusland | 483347 | Brunlanes J.F.F | A | 0 | 0 | 95 | 90 | 98 | 94 | 95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 562 |
13 | Kim Andre Bjørnstad | 1565790 | Løiten J.F.F | A | 94 | 95 | 0 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 | 93 | 95 | 0 | 562 |
15 | Knut André Holøien | 1553759 | Eidskog JFF | A | 92 | 91 | 92 | 99 | 91 | 91 | 88 | 93 | 90 | 87 | 0 | 558 |
16 | Tom Johnny Myrvold | 1525183 | Åmot J.F.F | A | 96 | 88 | 0 | 0 | 93 | 91 | 0 | 0 | 92 | 95 | 0 | 555 |
17 | Frank Sparby | 606410 | Kongsvinger JFF | A | 0 | 0 | 90 | 88 | 92 | 92 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 554 |
18 | Tommy Andersen | 867327 | Siljan J.F.F | A | 81 | 93 | 87 | 93 | 89 | 92 | 89 | 91 | 95 | 87 | 0 | 553 |
18 | Trond Arne Grinder | 1608779 | Skogen J.S.K | A | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 89 | 88 | 91 | 99 | 0 | 0 | 553 |
20 | Thore Grinden | 1567974 | Løiten JFF | A | 86 | 83 | 89 | 94 | 94 | 96 | 88 | 88 | 78 | 88 | 0 | 549 |
21 | Oddgeir Skogly | 1457664 | Bærum J.F.F | A | 95 | 89 | 82 | 79 | 85 | 0 | 92 | 86 | 93 | 93 | 0 | 548 |
22 | Geir Ståle Vie | 99277 | Førde JFL | A | 89 | 90 | 0 | 0 | 97 | 93 | 88 | 87 | 0 | 0 | 0 | 544 |
23 | Åshild Camilla Nordli | 1555301 | Åmot JFF | A | 83 | 85 | 83 | 84 | 87 | 91 | 0 | 0 | 95 | 97 | 0 | 539 |
24 | Petter Martinsen | 1702838 | Stange J.F.F | A | 86 | 88 | 88 | 89 | 87 | 89 | 0 | 0 | 85 | 88 | 0 | 529 |
25 | Tore Brovold | 1391705 | Stange J.F.F | A | 0 | 98 | 96 | 0 | 96 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 484 |
26 | Jan Thore Nalum | 492942 | Brunlanes J.F.F | A | 99 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 95 | 96 | 0 | 0 | 0 | 478 |
27 | Bjørn Trydal | 1458655 | Åmot J.F.F | A | 92 | 93 | 0 | 0 | 92 | 97 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
28 | Lars Bergseng | 1322627 | Vang J.F.F | A | 95 | 0 | 89 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 459 |
29 | Henning Solem | 1496767 | Hedrum J.F.L | A | 95 | 0 | 90 | 89 | 0 | 0 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 457 |
30 | Eirik Tanum | 1094101 | Brunlanes J.F.F | A | 82 | 90 | 0 | 0 | 85 | 91 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
31 | Ørjan Eriksen | 137100 | Moss og Omegn J.F.F | A | 81 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 87 | 0 | 96 | 0 | 429 |
32 | Roar Bakkane | 483339 | Brunlanes JFF | A | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 93 | 95 | 91 | 0 | 0 | 0 | 378 |
33 | Arvid Agnor | 1571630 | Moss og Omegn J.F.F | A | 0 | 0 | 92 | 82 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 85 | 0 | 351 |
34 | Alf Dennis Myrvold | 1531921 | Åmot J.F.F | A | 88 | 92 | 0 | 0 | 83 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
35 | Fredrick Gustavsen | 1660122 | Trysil J.S.S.K | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 93 | 0 | 0 | 78 | 86 | 0 | 344 |
36 | Georg Lundeby | 1465498 | Moss og Omegn J.F.F | A | 94 | 99 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
37 | Gunnar Filtvedt | 1318080 | Åmot J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 285 |
38 | Carl Morten Karterud | 1613861 | Løiten J.F.F | A | 97 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 281 |
39 | Svein Martin Tyreng | 1636560 | Moss OJFF | A | 0 | 0 | 96 | 88 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
40 | Geir Otto Kristiansen | 1003136 | Kongsvinger J.F.F | A | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 91 | 0 | 273 |
40 | Øivin Berstad | 1505170 | Brandval JFF | A | 0 | 96 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
42 | Roger Nygård | 1258624 | Lørenskog S.S. | A | 94 | 0 | 86 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
43 | Vidar Bonnegolt | 649824 | Brunlanes JFF | A | 88 | 0 | 87 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
44 | Bjørn Erik Jensen | 1343467 | Asker JFF | A | 91 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
45 | Henning Haugen | 1517090 | Hedrum JFL | A | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 255 |
46 | Jørn Heggbrenna | 1458133 | Trysil J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 97 | 0 | 196 |
47 | Knut Rustad | 1548363 | Løiten J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
48 | Sindre Krågsrud | 5 | Nittedal og Hakadal S.J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
49 | Leif H Klokset | 1486283 | Ullensaker J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
50 | Frode Arnesen | 1643375 | Løiten J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
51 | Kenneth Aspestrand | 966947 | Aremark JFF | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 188 |
52 | Jonas Filtvedt | 1539730 | Åmot J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
52 | Jon Salve Håkedal | 1550986 | Stokke J.F.L | A | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
54 | Bent Haga Johannessen | 533340 | Stokke JFL | A | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 185 |
55 | Erik Watndal | 1451388 | Råde J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
56 | Anders Johansson | 1618413 | Bærum J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 178 |
56 | Tore Maliberg | 883480 | Åsnes J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
58 | Erik Larsen | 1244459 | Tynset J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
59 | Terje Andersen | 396772 | Skien JFF | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 85 | 0 | 0 | 0 | 176 |
60 | Ole Smevoll | 1708343 | Surnadal J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
60 | Håvard Rustad | 721979 | Sokna J.F.F | A | 85 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
62 | Lennart Skoglund | 80557 | Kroken JFF | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 166 |
63 | Tonje Fuglås Kvendbø | 1591767 | Surnadal J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
64 | Anette Storeskar | 1504476 | Eidskog J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 80 | 0 | 162 |
65 | Tom Westby | 1663268 | Hof Vestre J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 69 | 0 | 146 |
66 | Kenneth Eikenes | 1581683 | Bærum JFF | A | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
67 | Elling Tryterud | 721961 | Sokna J.F.F | A | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
68 | Morten Aakre | 493768 | Kroken JFF | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
68 | Knut Ivar Larsen | 1372200 | Sarpsborg OJFF | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
70 | Sindre Skoglund | 1609918 | Kroken JFF | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
71 | Hans Fredrik Bø | 900234 | Tørdal JFF | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
71 | Stian Tollefsen | 9 | Åmot J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
71 | Andreas Bakke Myking | 8 | Asker J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
71 | Tom Einar Rosland | 1480332 | Tørdal JFF | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
75 | Steinar Wiik | 1089409 | Ski J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
76 | Knut Johansson | 98295 | Bærum J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
76 | Asle Skårdal | 778699 | Siljan JFF | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
78 | Jan-Arild Sand | 1472894 | Kroken J.F.F | A | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
78 | Jostein Nesland | 986557 | Kroken JFF | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
80 | Kjell Erik Bangen | 1137539 | Tynset J.F.F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
81 | Bjørn Jacobsen | 1102607 | Sollihøgda J.F.F | A | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Klasse B |
1 | Oskar Næss | 1707034 | Svelvik J.F.F | B | 95 | 89 | 91 | 88 | 92 | 95 | 96 | 100 | 99 | 96 | 0 | 581 |
2 | Henrik Flaskerud | 1589025 | Sokna J.F.F | B | 91 | 98 | 0 | 100 | 90 | 94 | 90 | 93 | 82 | 96 | 0 | 572 |
3 | Atle Wedum Olsen | 1577458 | Løiten J.F.F | B | 91 | 92 | 96 | 0 | 88 | 94 | 88 | 88 | 92 | 92 | 0 | 557 |
4 | Ole Ivar Iversen | 1555735 | Sokna J.F.F | B | 90 | 88 | 87 | 0 | 87 | 93 | 96 | 0 | 94 | 93 | 0 | 554 |
5 | Bjarte Olav Grimen | 1539647 | Åsane J.F.F | B | 89 | 88 | 94 | 0 | 92 | 88 | 92 | 87 | 0 | 0 | 0 | 543 |
6 | Anders Quist Jensen | 1466172 | Sarpsborg OJFF | B | 86 | 90 | 89 | 89 | 86 | 95 | 88 | 91 | 0 | 0 | 0 | 542 |
7 | Per-Kristian Skinne | 1629864 | Sarpsborg og Omegn J.F.F | B | 84 | 90 | 0 | 0 | 90 | 86 | 91 | 86 | 85 | 93 | 0 | 536 |
7 | Lars Klev | 1622229 | Ringerike J.F.F | B | 97 | 85 | 88 | 89 | 0 | 0 | 89 | 88 | 0 | 0 | 0 | 536 |
9 | Rune Dalsjø | 1723909 | Skogen JSK | B | 74 | 74 | 82 | 82 | 89 | 94 | 88 | 91 | 90 | 83 | 0 | 535 |
9 | Jørgen S. Weel | 1576795 | Fredrikstad OJFF | B | 88 | 80 | 85 | 88 | 75 | 88 | 94 | 92 | 0 | 0 | 0 | 535 |
11 | Roger Thoresen | 1494636 | Ådal Jff | B | 91 | 94 | 87 | 89 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 533 |
12 | Severin Larsen | 1463366 | Stange J.F.F | B | 86 | 90 | 89 | 71 | 80 | 85 | 86 | 0 | 86 | 93 | 0 | 530 |
13 | Rolf Anders Ensrud | 1614168 | Lillehammer J.K. | B | 90 | 88 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | 88 | 82 | 75 | 0 | 529 |
14 | Marius Sørengen | 1327263 | Ski Jff | B | 93 | 88 | 76 | 76 | 80 | 82 | 90 | 81 | 84 | 90 | 0 | 527 |
14 | Roar Hedels | 40494 | Sollihøgda JFF | B | 84 | 90 | 90 | 88 | 0 | 0 | 84 | 91 | 0 | 0 | 0 | 527 |
16 | Øyvind Andreas Dalen | 1659062 | Gjøvik J.F.F | B | 81 | 85 | 0 | 0 | 79 | 0 | 90 | 85 | 91 | 92 | 0 | 524 |
17 | Bård Boger | 1540180 | Eidskog J.F.F | B | 85 | 82 | 90 | 0 | 82 | 86 | 85 | 87 | 83 | 90 | 0 | 523 |
17 | Kim Andre Hjalmarsen | 1498080 | Skogen JSK | B | 0 | 0 | 77 | 91 | 88 | 87 | 0 | 0 | 88 | 92 | 0 | 523 |
19 | Martin Palmgren | 1581046 | Siljan J.F.F | B | 96 | 90 | 82 | 85 | 0 | 0 | 84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 522 |
20 | Per Fleischmann | 1723438 | Åmot J.F.F | B | 57 | 69 | 78 | 89 | 82 | 81 | 89 | 87 | 84 | 90 | 0 | 521 |
21 | Eirik Tidemandsen | 1607571 | Åmot JFF | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 90 | 87 | 84 | 91 | 76 | 0 | 520 |
22 | Martin Moen | 1735572 | Buskeruds J.F.F | B | 92 | 86 | 85 | 87 | 84 | 79 | 83 | 77 | 0 | 0 | 0 | 517 |
22 | Bård Thuve | 1633782 | Løiten J.F.F | B | 78 | 83 | 0 | 0 | 93 | 91 | 80 | 81 | 83 | 86 | 0 | 517 |
24 | Tarald Huse | 1470507 | Moss og Omegn J.F.F | B | 0 | 0 | 85 | 81 | 85 | 88 | 0 | 0 | 89 | 88 | 0 | 516 |
25 | Ole W. Gulbrandsen | 1454802 | Buskeruds JFF | B | 86 | 88 | 84 | 83 | 85 | 85 | 81 | 81 | 87 | 82 | 0 | 515 |
26 | Øyvind Fjeldstad | 1575020 | Moss OJFF | B | 0 | 90 | 81 | 83 | 0 | 0 | 92 | 81 | 79 | 86 | 0 | 513 |
27 | Bjørn Tandberg | 566424 | Sokna JFF | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 92 | 82 | 80 | 85 | 82 | 0 | 504 |
28 | Thor Gaarder | 1642961 | Ski J.F.F | B | 80 | 86 | 0 | 60 | 78 | 75 | 84 | 83 | 81 | 89 | 0 | 503 |
29 | Roger Granli | 1736570 | Stange JFF | B | 0 | 0 | 82 | 71 | 78 | 86 | 80 | 0 | 90 | 83 | 0 | 499 |
30 | Heinz Koschnitzke | 1678992 | Vang JFF | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 84 | 82 | 70 | 86 | 89 | 0 | 498 |
31 | Jarle Nymoen | 1473899 | Ådal JFF | B | 75 | 77 | 76 | 85 | 77 | 84 | 81 | 81 | 81 | 78 | 0 | 490 |
32 | Knut Årnes | 1708893 | Lørenskog S.S. | B | 83 | 78 | 0 | 0 | 79 | 81 | 0 | 82 | 82 | 77 | 0 | 485 |
33 | Ole Christian Flugre | 1736958 | Buskeruds J.F.F | B | 83 | 84 | 0 | 0 | 83 | 81 | 70 | 78 | 0 | 0 | 0 | 479 |
34 | Ole Stabæk | 1486529 | Sarpsborg og Omegn J.F.F | B | 74 | 83 | 73 | 83 | 77 | 69 | 76 | 79 | 0 | 0 | 0 | 472 |
35 | Stein H: Gundersen | 1503860 | Brunlanes J.F.F | B | 0 | 81 | 0 | 76 | 88 | 75 | 77 | 73 | 0 | 0 | 0 | 470 |
36 | Magnus Darbo | 1716649 | Buskeruds J.F.F | B | 79 | 85 | 0 | 0 | 90 | 90 | 36 | 82 | 0 | 0 | 0 | 462 |
37 | Even Smedstad | 1738347 | Skogen J.S.K | B | 0 | 0 | 89 | 0 | 95 | 90 | 0 | 0 | 100 | 83 | 0 | 457 |
38 | Lars Murphy Håvaldsrud | 1605621 | Buskeruds J.F.F | B | 80 | 77 | 82 | 75 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
39 | Ronny Hokåsmoen | 1499419 | Skogen J.S.K | B | 0 | 0 | 0 | 86 | 91 | 90 | 0 | 0 | 94 | 92 | 0 | 453 |
40 | Robert Syversen | 1484018 | Åmot J.F.F | B | 74 | 72 | 0 | 0 | 79 | 66 | 0 | 0 | 79 | 73 | 0 | 443 |
41 | Trond Arild Bråten | 1723138 | Kongsvinger JFF | B | 0 | 0 | 0 | 86 | 85 | 89 | 0 | 0 | 86 | 95 | 0 | 441 |
42 | Kenneth Skakstad | 526395 | Buskeruds JFF | B | 78 | 0 | 87 | 86 | 0 | 0 | 88 | 87 | 0 | 0 | 0 | 426 |
43 | Pål Gundersen | 1457060 | Moss OJFF | B | 0 | 0 | 89 | 87 | 88 | 0 | 80 | 78 | 0 | 0 | 0 | 422 |
44 | Flemming Øhre | 1627815 | Bærum JFF | B | 80 | 0 | 0 | 0 | 81 | 75 | 82 | 84 | 0 | 0 | 0 | 402 |
45 | Stian Bjørklund | 1503098 | Nittedal og Hakadal SJFF | B | 0 | 0 | 70 | 0 | 79 | 80 | 0 | 0 | 83 | 79 | 0 | 391 |
46 | Knut Nordli | 1524747 | Løiten J.F.F | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 88 | 0 | 0 | 90 | 89 | 0 | 359 |
47 | Roger Hansen | 1454234 | Buskeruds JFF | B | 92 | 0 | 84 | 90 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
48 | Tor Ari Känninen | 1728948 | Buskeruds J.F.F | B | 89 | 88 | 0 | 0 | 91 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
48 | Jørn Huatorpet | 1545204 | Bærum JFF | B | 89 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 346 |
50 | Jan Christian Thoresen | 1306762 | Ådal J.F.F | B | 80 | 84 | 0 | 90 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
51 | Jan-Didrik Ørmen | 1620527 | Buskeruds J.F.F | B | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 71 | 0 | 87 | 0 | 329 |
52 | Cato Gustavsen | 1540068 | Løiten J.F.F | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 77 | 0 | 0 | 82 | 79 | 0 | 327 |
53 | Tore Solheim | 1564879 | Levanger J.F.L | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 80 | 0 | 0 | 83 | 78 | 0 | 323 |
54 | Tellef Tveide | 1102582 | Buskeruds J.F.F | B | 86 | 0 | 82 | 79 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
55 | Geir Hole | 1281831 | Buskeruds J.F.F | B | 87 | 0 | 68 | 85 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
56 | Erik Gustavsen | 1683383 | Løiten J.F.F | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 83 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 302 |
57 | Trond Sørensen | 1561665 | Ski J.F.F | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 89 | 88 | 0 | 260 |
58 | Morten Resell | 1649070 | Tynset J.F.F | B | 83 | 88 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
59 | Trygve Larssen | 1480208 | Ås J.F.F | B | 0 | 0 | 86 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 254 |
60 | Bjørn Aatangen | 1516306 | Andebu JFF | B | 0 | 0 | 82 | 88 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 253 |
61 | Tommy Andersen | 1373448 | Løiten J.F.F | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 87 | 80 | 0 | 246 |
62 | Morten Bergersen | 644569 | Aurskog J.F.F | B | 81 | 0 | 84 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
63 | Kristoffer Clausen | 1362251 | Blaker JFF | B | 84 | 0 | 81 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
64 | Tormod Wahl-Westreng | 1737670 | Sollihøgda J.F.F | B | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 69 | 0 | 211 |
65 | Magnus Okkelmo | 1707140 | Sollihøgda J.F.F | B | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 67 | 0 | 190 |
66 | Bjørn Eivind Floor | 1529626 | Løiten JFF | B | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
67 | Lasse Evensen | 1589451 | Løiten J.F.F | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 182 |
68 | Roy Vidar Nilsen | 596596 | Tvedestrand JFF | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 96 | 0 | 0 | 0 | 180 |
69 | Knut Helge Torskenæs | 82181 | Sarpsborg og Omegn J.F.F | B | 91 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
69 | Jan Gunnar Skahjem | 1639978 | Stokke JFL | B | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 179 |
71 | Hans Tryterud | 1607519 | Sokna J.F.F | B | 93 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
71 | Per Kristian Bakkane | 679219 | Brunlanes JFF | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 177 |
73 | Jarle Midtsundstad | 208239 | (ingen klubb) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
74 | Stein Nikolaysen | 1534143 | Løiten J.F.F | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 172 |
74 | Roger Amundsen | 598477 | Hedrum JFL | B | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
74 | Fred Yngve Gresch | 1596875 | Vang J.F.F | B | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 172 |
74 | Kristian J. Grimslia | 1454489 | Tvedestrand JFF | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 172 |
74 | Stian Trevland | 1560144 | Brunlanes JFF | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 172 |
79 | Lars-Kristian Holmsen | 1736259 | Andebu JFF | B | 87 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
80 | Bent A. Døving | 1469830 | Ørskog J.S.S | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 0 | 170 |
80 | Tor-Kåre Dalen | 1715640 | Sokna J.F.F | B | 82 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
80 | Tom Yngvar Saastad | 1458157 | Buskeruds JFF | B | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
83 | Stig Smistad | 1620885 | Nidaros J.S.K | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
84 | Geir Smistad | 1625370 | Nidaros J.S.K | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
84 | Pål Sørensen | 1536068 | Tvedestrand JFF | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 81 | 0 | 0 | 0 | 166 |
86 | Magne Gåsvand | 1714129 | Surnadal J.F.F | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
87 | Håvar Olsen | 1662965 | Gjøvik JSK | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 81 | 0 | 0 | 0 | 163 |
87 | Geir Linnerud | 1485083 | Sollihøgda J.F.F | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
89 | Jøran Ringstad Nilsen | 1565221 | Holla JFF | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 84 | 0 | 0 | 0 | 162 |
89 | Stig Berntsen | 1470924 | Målselv JFF | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 84 | 0 | 0 | 0 | 162 |
89 | Christoffer Torp | 1460214 | Lørenskog S.S. | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
